Дополнительные характеристики | |
---|---|
диаметр | 6мм |
давление | 10кг/см2 |
522-01.174-01 Клапан фланцевый
Клапаны угловые, проходные Ду-50
1 | Клапан проходной фланцевый Ду-50, Ру-40, запорный | 50 | 40 | 521-01.166 | ||
2 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 50 | 25 | 521-ЗМ97 |
3 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый | угловой | бронза | 50 | 40 | 522-35.4249 |
4 | Клапан запорный фланцевый | проходной | латунь | 50 | 40 | 521-35.3504-02, ИТШЛ.491115.011-02 |
5 | Клапан запорный фланцевый | проходной | 50 | 40 | 521-35.3373 | |
6 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый | проходной | бронза, латунь | 50 | 40 | 522-01.258 |
7 | Клапан запорный фланцевый сальниковый специальный | проходной | бронза, латунь | 50 | 10 | 521-182.010 |
8 | Клапан проходной фланцевый Ду-50, Ру-25, запорный | 50 | 25 | 521-35.3381 | ||
9 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый | проходной | латунь | 50 | 25 | 522-01.174-02 |
10 | Клапан проходной фланцевый Ду-50, Ру-25, НЗ сальниковый | 50 | 25 | 522-01.224 | ||
11 | Клапан фланцевый | проходной | латунь | 50 | 40 | 521-35.3378 |
12 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 50 | 10 | 521-03.495 |
13 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 50 | 10 | 521-03.495-01 |
14 | Клапан фланцевый | проходной | латунь | 50 | 25 | 522-01.174-01 |
15 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 50 | 10 | 522-03.192 |
16 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 50 | 10 | 522-35.4151-02 |
17 | Клапан фланцевый | проходной | латунь | 50 | 25 | 521-35.3381-02 |
18 | Клапан фланцевый | проходной | латунь | 50 | 25 | 522-35.4076-02 |
19 | Клапан фланцевый | проходной | латунь | 50 | 25 | 522-35.4076 |
20 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 50 | 10 | 521-35.3442 |
21 | Клапан запорный фланцевый | проходной | бронза | 50 | 25 | 521-35.3442-02 |
22 | Клапан НЗ фланцевый сальниковый | угловой | латунь | 50 | 25 | 522-35.4080 |
23 | Клапан НЗ фланцевый сальниковый | угловой | бронза, латунь | 50 | 25 | 522-03.203-01 |
24 | Клапан запорный фланцевый | угловой | бронза | 50 | 10 | 521-35.3441-02 |
25 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | угловой | латунь | 50 | 25 | 521-01.147-02 |
26 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | угловой | латунь | 50 | 25 | 521-01.147 |
27 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | угловой | латунь | 50 | 25 | 521-35.3388 |
28 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | угловой | бронза | 50 | 10 | 522-03.203 |
29 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | угловой | 50 | 25 | 522-01.191 | |
30 | Клапан невозвратный фланцевый с мягким уплотнением запорного органа | проходной | бронза | 50 | 10 | 522-03.207 |
31 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | угловой | бронза | 50 | 10 | 521-03.500 |
32 | Клапан фланцевый | проходной | сталь | 50 | без чертежа | |
33 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | угловой | латунь | 50 | 25 | 521-ЗМ126 |
34 | Клапан запорный фланцевый | проходной | латунь | 50 | 40 | 521-35.3504-01 |
35 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 50 | 25 | 521-01-182 |
36 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 50 | 10 | 521-35.3442-03 |
Судовые клапаны и запорная арматура
Судовая арматура – это различные устройства, разнообразные детали, такие как: судовой клапан, кингстон, кран, конденсатоотводчик и тому подобные конструктивные элементы. Все они предназначены для поддержания системы трубопроводов судна в надлежащем, надежном рабочем состоянии. Судовую арматуру можно разделить по принадлежности на трубопроводную арматуру, машинную, котельную, электротехническую и так далее. Наиболее распространена в судовых условиях трубопроводная запорная арматура, призванная обеспечивать работу судовых механизмов и систем, входящих в судовое энергетическое оборудование.
Судовая запорная арматура трубопроводная должна выполнять две основные функции: обеспечивать перекрытие потоков газов, жидкостей и других рабочих сред на определенных в проекте запорных участках трубопроводов, а так же изменение одного из параметров или, возможно, нескольких параметров потока. Конструктивные типы судовой запорной арматуры, которые используются в судостроении, различаются по способам перемещения их запорного органа, который управляет движением рабочих сред:
- захлопки и клапаны, в них запорный орган перемещается по направлению движения рабочих сред;
- золотники и клинкеты (задвижки), перемещение запорного органа происходит перпендикулярно по отношению к направлению движению рабочих сред;
- заслонки (затворы) и краны, запорный орган перемещается поворотом вокруг оси;
- шланговая мембранная арматура, запирание выполняется воздействием запирающего органа на диафрагму, выполненную из эластичного материала.
Вообще же трубопроводная арматура по своему назначению делится на:
- запорную, которая предназначается для того, чтобы отключить при необходимости отдельные участки трубопровода;
- регулирующую, которая обеспечивает изменение или, наоборот, поддержание в определённом состоянии параметров рабочей среды;
- предохранительную, которая служит, чтобы защитить отдельные участки трубопровода или систему в целом;
- контрольную, которая обеспечивает контроль параметров рабочей среды.
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.
- Цена: Цену уточняйте